Cupteam Übersicht

Zugehöriges Cup

Dieses Cupteam ist folgendem Wettbewerb zugeordnet:

[PS] Rainbow Six Siege
- 5vs5 - [PS4] 1.1 Rainbow Six Siege Bombe Qualifikationscup
Allgemeine Infos
http://fs5.directupload.net/images/160210/fjudssw7.png
The eVoLuTioN
[eVo]
http://
Erfolge
NATIONAL:
2. Deutsche SOCOM Meisterschaft | 4.Platz
GC Leipzig (Socom 2) | 4.Platz
PlayStation LIGA Masters #2 - 8on8 Frankfurt (Socom 2) | 4.Platz
PlayStation LIGA Masters #3 - 8on8 GC Leipzig (Socom 2) | 1.Platz
PlayStation LIGA Masters #3 - 4on4 GC Leipzig (Socom 2) | 1.Platz
PlayStation LIGA Ligacup Saison 4 - 8on8 (Socom 2) | 1.Platz
PlayStation LIGA Masters #4 - 8on8 München (Socom 2) | 1.Platz
PlayStation LIGA Masters #5 - 8on8 Berlin (Socom 2) | 4.Platz
PlayStation LIGA Masters #5 - 10on10 Berlin (Socom 3) | 2.Platz
PlayStation LIGA Masters #5 - 1on1 Berlin (Burnout) | 2.Platz
PlayStation LIGA Ligacup Saison 6 - 10on10 (Socom 3) | 2.Platz
PlayStation LIGA Masters #6 - 10on10 GC Leipzig (Socom 3) | 1.Platz
PlayStation LIGA Masters #8 - 1on1 Berlin (Motorstorm) | 1.Platz
PlayStation LIGA Masters #8 - 1on1 Berlin (Motorstorm) | 2.Platz
PlayStation LIGA Masters #8 - 1on1 Berlin (Motorstorm) | 3.Platz
PlayStation LIGA Masters #8 - 2on2Berlin (Resistance - FoM) | 2.Platz
PlayStation LIGA Ligacup Saison 9 - 10on10 (Socom:CA | 1.Platz
PlayStation LIGA Masters #9 - 10on10 GC Leipzig (Socom:CA) | 1.Platz
PlayStation LIGA Ligacup Saison 12 - 6on6 (CoD4) | 1.Platz
PlayStation LIGA Masters #12 - 6on6 GC Leipzig (CoD 4) | 1.Platz
PlayStation LIGA Masters #13 - 6on6 Frankfurt (CoD4) | 1.Platz
PlayStation LIGA Masters #14 - 6on6 GC Köln (Socom:Confr. | 1.Platz
PlayStation LIGA Masters #15 - 6on6 Nürburgring (CoD MW2) | 3.Platz
PlayStation LIGA Masters #16 - 6on6 GC Köln (CoD MW2) | 2.Platz
PlayStation LIGA Masters #17 - 6on6 Sinsheim (CoD BO) | 2. Platz
PlayStation LIGA Masters #18 - 6on6 HC GC Köln (CoD BO) | 1. Platz
PlayStation LIGA Masters #18 - 6on6 GC Köln (CoD BO) | 2.Platz

Desbl #Liga3 - 5on5 (Rainbow Six Siege) | 2.Platz
Desbl #Liga2 - 5on5 (Rainbow Six Siege) | 1.Platz
1. Rainbow Six Siege DeSBL-Pokal 5on5 (Rainbow Six Siege) | 2.Platz
1.2. Rainbow Six Siege DeSBL Herbst-Cup 5on5 (Rainbow Six Siege) | 3.Platz
Rainbow Six Siege Challenger Cup by xFanaticgamer 5on5 | 1.Platz

INTERNATIONAL:
1.Platz Gamebattles League Season 1 - Group Delta - (Socom 2) |
3.Platz Gamebattles League Season 2 - Premier Division - (Socom 2) |
2.Platz Gamebattles League Season 3 - Premier Division - (Socom 2) |
1.Platz ESL Season 4 - 2.Division (Socom 2) |
1.Platz ESL Season 5 - 1.Division (Socom 2) |
4.67  4.67  4.67  4.67  4.67   (4.67  |  6 Bewertungen)
Cupteam-Mitglieder

Sperre

Daten

Name

Warorga

Spielerinfo

 JoshuAR

 

Spielerinfo

 Jul1nho96

 

Spielerinfo

 Benestia

 

Spielerinfo

 MONTANA_INC

 

Spielerinfo

 ArTaX

 

Spielerinfo

 cyclon

 

Spielerinfo

 K3ySon1c

Warorga

Spielerinfo

 Nyt

Warorga

Spielerinfo

 GiantOctopus

 

Rankingbanner
Statistiken des Cupteams

S Siege:

5

U Unentschieden:

0

N Niederlagen:

2

G Gesamt:

7

Gruppe H

P

Team

SP

S

U

N

ERG

P

1

3

3

0

0

30:2

9

2

3

2

0

1

22:10

6

3

3

0

1

2

0:20

1

4

3

0

1

2

0:20

1

Achtelfinale  
G Gegner: Die Werkzeugkiste Ergebnis: 7 : 6
Viertelfinale  
G Gegner: ordinaryHeroes Ergebnis: 9 : 5
Halbfinale  
G Gegner: Majestic Ergebnis: 0 : 10
Spiel um Platz 3  
G Gegner: Randy6 Ergebnis: 0 : 10
Letztes Match des Cupteams

G Gegner:

Randy6

E Ergebnis:

0 : 10

T Termin:

26.02.2017 20:00 Uhr