CoD: Black Ops 3 PS4 | 6vs6 S&Z - Bundesliga Quali Cup

Turnier Informationen

Turniername:
CoD: Black Ops 3 PS4 | 6vs6 S&Z - Bundesliga Quali Cup
Spieltyp:
6vs6
Beschreibung:
Das ist der Quali Cup für die Bundesliga im Softcore Bereich.
CoD: Black Ops 3 PS4 | 6vs6 S&Z - Bundesliga Quali Cup
Gruppenphase

Gruppe A

Pl

Team

S

U

N

Ergebnis

Punkte

A1 Kein Teamlogo TeaM ZeXoR 7 0 0 84 : 26 21
A2 Kein Teamlogo No Surrender Gaming (NsG) 5 1 1 76 : 27 16
A3 Kein Teamlogo WeownYou 5 1 1 77 : 40 16
A4 Kein Teamlogo Pik7-StealRaise 4 0 3 67 : 40 12
A5 Kein Teamlogo vExcitedGeneration 3 0 4 57 : 48 9
A6 OutsiderZ [OZ]sdfgd 2 0 5 24 : 60 6
A7 Kein Teamlogo eXcess-eSportz 0 1 6 0 : 72 1
A8 Kein Teamlogo Team Genetix Red 0 1 6 0 : 72 1

Gruppe B

Pl

Team

S

U

N

Ergebnis

Punkte

B1 Kein Teamlogo TeaM SeaRieS 6 0 1 80 : 32 18
B2 Kein Teamlogo eXcess-eSportz-Beta 6 0 1 76 : 45 18
B3 Kein Teamlogo REALITY³ 4 1 2 70 : 41 13
B4 Kein Teamlogo Camper Corporation 3 1 3 66 : 53 10
B5 3rotherhood 3 1 3 62 : 56 10
B6 XChaos CrewX - CORE 3 1 3 53 : 53 10
B7 Kein Teamlogo NGT_Esports 1 0 6 28 : 71 3
B8 Kein Teamlogo Atomic Esports 0 0 7 0 : 84 0

Gruppe C

Pl

Team

S

U

N

Ergebnis

Punkte

C1 Kein Teamlogo xFanaticGamer R3volution 7 0 0 84 : 11 21
C2 Explizit (Vantic) 5 0 2 74 : 26 15
C3 Kein Teamlogo 7thSense (7thS) 5 0 2 70 : 24 15
C4 Kein Teamlogo CreativeSkillFusion 4 1 2 46 : 33 13
C5 Kein Teamlogo Vivacious Devils 2 2 3 24 : 36 8
C6 Kein Teamlogo BrateeNation 1 2 4 12 : 48 5
C7 United Clan 1 1 5 12 : 60 4
C8 Kein Teamlogo xtream.eSports 0 0 7 0 : 84 0

Gruppe D

Pl

Team

S

U

N

Ergebnis

Punkte

D1 Kein Teamlogo xFanaticGamer 2nd IncomIng 7 0 0 82 : 34 21
D2 Kein Teamlogo Tactical Fighter's 5 0 2 67 : 48 15
D3 Der Sieg Sei Unser 4 1 2 69 : 50 13
D4 Kein Teamlogo XE SektionXicht 3 1 3 68 : 50 10
D5 Kein Teamlogo SyKe__Gaming eSport 3 0 4 63 : 57 9
D6 Kein Teamlogo Team SlickZ 3 0 4 60 : 57 9
D7 Kein Teamlogo Team Carnage 2 0 5 30 : 59 6
D8 Kein Teamlogo NaTrixClan 0 0 7 0 : 84 0

Gruppe E

Pl

Team

S

U

N

Ergebnis

Punkte

E1 Kein Teamlogo TMA-BlackShockZ 6 0 0 70 : 26 18
E2 Kein Teamlogo OutsiderZ Platin 5 0 1 67 : 22 15
E3 Kein Teamlogo PSO-Gaming 2 4 0 2 63 : 30 12
E4 Kein Teamlogo Blue Squad (TeSy) 3 0 3 57 : 38 9
E5 Kein Teamlogo deadly Cloud 7 2 0 4 27 : 48 6
E6 Kein Teamlogo WestSideEastSide 0 1 5 0 : 60 1
E7 Kein Teamlogo Team Tales 0 1 5 0 : 60 1

Gruppe F

Pl

Team

S

U

N

Ergebnis

Punkte

F1 Kein Teamlogo PSO Crew (PSO) 6 0 0 68 : 27 18
F2 Team Eternity 5 0 1 68 : 13 15
F3 Kein Teamlogo Red Squad (TeSy) 4 0 2 51 : 43 12
F4 UN7T Gaming Team OvD 3 0 3 54 : 40 9
F5 759ers (759r) 1 1 4 38 : 62 4
F6 Kein Teamlogo Superior Gaming 1 0 5 23 : 64 3
F7 Kein Teamlogo eChRoMe (eCrM) 0 1 5 18 : 71 1

Gruppe G

Pl

Team

S

U

N

Ergebnis

Punkte

G1 Kein Teamlogo Ger gamingFreakz II (BlackShock) 6 0 0 72 : 12 18
G2 Kein Teamlogo Manticor eSports Team Amazing 5 0 1 62 : 40 15
G3 Kein Teamlogo Pik7Gaming BadBeat 4 0 2 59 : 41 12
G4 Kein Teamlogo The German Dragons Dragons of Legend Squad 2 1 3 51 : 51 7
G5 Brothers in Arms 08 2 1 3 44 : 50 7
G6 L4K-Gaming 1 0 5 25 : 60 3
G7 Kein Teamlogo Beast Mode 0 0 6 13 : 72 0

Gruppe H

Pl

Team

S

U

N

Ergebnis

Punkte

H1 Kein Teamlogo DIE-SPINNER 4 1 1 63 : 35 13
H2 VIP eSports 4 1 1 57 : 37 13
H3 German Hardcore Sergeants 4 0 2 64 : 42 12
H4 Kein Teamlogo Pik7-Allstars 4 0 2 56 : 41 12
H5 Kein Teamlogo The German Dragons Dragons of History Squad 2 1 3 48 : 60 7
H6 Kein Teamlogo Vitox eSports 1 0 5 42 : 59 3
H7 ReFleX eSports 0 1 5 15 : 71 1
Achtelfinale
Kein Teamlogo TeaM ZeXoR 17

VIP eSports

16
13.03.2016 19:30 AF1 Zum Matchup
Kein Teamlogo xFanaticGamer R3volution 4

Team Eternity

12
13.03.2016 19:30 AF2 Zum Matchup
Kein Teamlogo TeaM SeaRieS 11

Kein Teamlogo Manticor eSports Team Amazing

6
13.03.2016 19:30 AF3 Zum Matchup
Kein Teamlogo xFanaticGamer 2nd IncomIng 10

Kein Teamlogo OutsiderZ Platin

14
13.03.2016 19:30 AF4 Zum Matchup
Kein Teamlogo No Surrender Gaming (NsG) 12

Kein Teamlogo DIE-SPINNER

0
13.03.2016 19:30 AF5 Zum Matchup
Explizit (Vantic) 6

Kein Teamlogo PSO Crew (PSO)

12
13.03.2016 19:30 AF6 Zum Matchup
Kein Teamlogo Tactical Fighter's 5

Kein Teamlogo TMA-BlackShockZ

12
13.03.2016 19:30 AF8 Zum Matchup
Viertelfinale
Kein Teamlogo TeaM ZeXoR 8

Team Eternity

11
13.03.2016 20:30 VF1 Zum Matchup
Kein Teamlogo TeaM SeaRieS 4

Kein Teamlogo OutsiderZ Platin

12
13.03.2016 20:30 VF2 Zum Matchup
Kein Teamlogo No Surrender Gaming (NsG) 0

Kein Teamlogo PSO Crew (PSO)

12
13.03.2016 20:30 VF3 Zum Matchup
Kein Teamlogo eXcess-eSportz-Beta 1

Kein Teamlogo TMA-BlackShockZ

12
13.03.2016 20:30 VF4 Zum Matchup
Halbfinale
Team Eternity 12

Kein Teamlogo OutsiderZ Platin

9
13.03.2016 21:30 HF1 Zum Matchup
Kein Teamlogo PSO Crew (PSO) 0

Kein Teamlogo TMA-BlackShockZ

12
13.03.2016 21:30 HF2 Zum Matchup
Spiel um 3. Platz
Kein Teamlogo OutsiderZ Platin 12

Kein Teamlogo PSO Crew (PSO)

0
13.03.2016 22:30 Zum Matchup
Finale
Team Eternity 12

Kein Teamlogo TMA-BlackShockZ

4
13.03.2016 22:30 Zum Matchup