Cupteam Übersicht

Zugehöriges Cup

Dieses Cupteam ist folgendem Wettbewerb zugeordnet:

[ALL] Rocket League
- 2vs2 - [PC|PS4] Rocket League 2vs2 Rising Star Cup Series #3
Allgemeine Infos
http://fs5.directupload.net/images/160210/fjudssw7.png
The eVoLuTioN
[eVo]
http://
Erfolge
NATIONAL:
2. Deutsche SOCOM Meisterschaft | 4.Platz
GC Leipzig (Socom 2) | 4.Platz
PlayStation LIGA Masters #2 - 8on8 Frankfurt (Socom 2) | 4.Platz
PlayStation LIGA Masters #3 - 8on8 GC Leipzig (Socom 2) | 1.Platz
PlayStation LIGA Masters #3 - 4on4 GC Leipzig (Socom 2) | 1.Platz
PlayStation LIGA Ligacup Saison 4 - 8on8 (Socom 2) | 1.Platz
PlayStation LIGA Masters #4 - 8on8 München (Socom 2) | 1.Platz
PlayStation LIGA Masters #5 - 8on8 Berlin (Socom 2) | 4.Platz
PlayStation LIGA Masters #5 - 10on10 Berlin (Socom 3) | 2.Platz
PlayStation LIGA Masters #5 - 1on1 Berlin (Burnout) | 2.Platz
PlayStation LIGA Ligacup Saison 6 - 10on10 (Socom 3) | 2.Platz
PlayStation LIGA Masters #6 - 10on10 GC Leipzig (Socom 3) | 1.Platz
PlayStation LIGA Masters #8 - 1on1 Berlin (Motorstorm) | 1.Platz
PlayStation LIGA Masters #8 - 1on1 Berlin (Motorstorm) | 2.Platz
PlayStation LIGA Masters #8 - 1on1 Berlin (Motorstorm) | 3.Platz
PlayStation LIGA Masters #8 - 2on2Berlin (Resistance - FoM) | 2.Platz
PlayStation LIGA Ligacup Saison 9 - 10on10 (Socom:CA | 1.Platz
PlayStation LIGA Masters #9 - 10on10 GC Leipzig (Socom:CA) | 1.Platz
PlayStation LIGA Ligacup Saison 12 - 6on6 (CoD4) | 1.Platz
PlayStation LIGA Masters #12 - 6on6 GC Leipzig (CoD 4) | 1.Platz
PlayStation LIGA Masters #13 - 6on6 Frankfurt (CoD4) | 1.Platz
PlayStation LIGA Masters #14 - 6on6 GC Köln (Socom:Confr. | 1.Platz
PlayStation LIGA Masters #15 - 6on6 Nürburgring (CoD MW2) | 3.Platz
PlayStation LIGA Masters #16 - 6on6 GC Köln (CoD MW2) | 2.Platz
PlayStation LIGA Masters #17 - 6on6 Sinsheim (CoD BO) | 2. Platz
PlayStation LIGA Masters #18 - 6on6 HC GC Köln (CoD BO) | 1. Platz
PlayStation LIGA Masters #18 - 6on6 GC Köln (CoD BO) | 2.Platz

Desbl #Liga3 - 5on5 (Rainbow Six Siege) | 2.Platz
Desbl #Liga2 - 5on5 (Rainbow Six Siege) | 1.Platz
1. Rainbow Six Siege DeSBL-Pokal 5on5 (Rainbow Six Siege) | 2.Platz
1.2. Rainbow Six Siege DeSBL Herbst-Cup 5on5 (Rainbow Six Siege) | 3.Platz
Rainbow Six Siege Challenger Cup by xFanaticgamer 5on5 | 1.Platz

INTERNATIONAL:
1.Platz Gamebattles League Season 1 - Group Delta - (Socom 2) |
3.Platz Gamebattles League Season 2 - Premier Division - (Socom 2) |
2.Platz Gamebattles League Season 3 - Premier Division - (Socom 2) |
1.Platz ESL Season 4 - 2.Division (Socom 2) |
1.Platz ESL Season 5 - 1.Division (Socom 2) |
5  5  5  5  5   (5  |  9 Bewertungen)
Cupteam-Mitglieder

Sperre

Daten

Name

Warorga

Nicht Spielberechtigt

Spielerinfo

 TONSAMTANG

 

Nicht Spielberechtigt

Spielerinfo

 K3ySon1c

 

Rankingbanner
Statistiken des Cupteams

S Siege:

9

U Unentschieden:

0

N Niederlagen:

1

G Gesamt:

10

Gruppe B

P

Team

SP

S

U

N

ERG

P

1

6

6

0

0

18:0

18

2

6

5

0

1

15:3

15

3

6

4

0

2

9:9

12

4

6

3

0

3

10:8

9

5

6

2

0

4

7:11

6

6

6

1

0

5

3:15

3

7

6

0

0

6

1:17

0

Achtelfinale  
G Gegner: StaticReverse Ergebnis: 2 : 0
Viertelfinale  
G Gegner: NabeX Falcons (NabG) Ergebnis: 2 : 0
Halbfinale  
G Gegner: My.Con | Pinch Perfe (PiP) Ergebnis: 2 : 3
Spiel um Platz 3  
G Gegner: Royal Wolfs (Wolfpack) Ergebnis: 4 : 2
Letztes Match des Cupteams

G Gegner:

Royal Wolfs (Wolfpack)

E Ergebnis:

4 : 2

T Termin:

15.04.2018 16:30 Uhr